Быстрая доставка
- Производитель:
- Модель:SEG 40.07-12.3
- Артикул:210816
- 1000
- Артикул:KFWS4007123
- Максимальная производительность, л/час:7000
- Измельчитель:Есть
- Максимальный напор, м:12
- Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм:40
- Вес, кг:43 кг
- Показать все характеристики
Описание:
Насосы SEG оснащены открытым рабочим колесом с патентованной системой балансировки и регулировки щелевого зазора для обеспечения максимальной производительности.
Перемалывание крупных частиц обеспечивает измельчитель, состоящий из подвижной режущей головки и неподвижного кольца, закреплённого на корпусе насоса. Неподвижный нож SES имеет на торцевой поверхности специальные углубления, облегчающие захват разрезаемого предмета
Ограничения в эксплуатации:
Глубина погружения: 5м
Температура жидкости до +40°C
Температура окружающей среды до +40°C
Конструкционные особенности:
Изоляция: класс В
Защита: IP68 Режим работы Продолжительный S1 при полном погружении в воду Периодический ЅЗ
Расшифровка обозначения серии

Операционные ограничения:
Уровень pH: 5-10.
Максимальная температура жидкости: 40 °С.
Максимальная температура окружающей среды:40 °С.
Максимальная глубина погружения от поверхности воды: 5 м.
Минимальная глубина погружения: 0,5 м.
Напорно-расходные характеристики серии SEG

| Артикул | Производительность | Напор | МОЩНОСТЬ | Частота вращения | Напряжение/Частота | Paзмep включений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/ч | м | кВт | oб/мин | В/Гц | мм | |
| SEG 40.07-12.1 | 7 | 12 | 0.9 | 2900 | 220В/50Гц | 40 |
| SEG 40.07-16.1 | 7 | 16 | 1.2 | 2900 | 220В/50Гц | 40 |
| SEG 40.07-12.3 | 7 | 12 | 0.9 | 2900 | З80В/50Гц | 40 |
| SEG 40.07-16.3 | 7 | 16 | 1.2 | 2900 | З80В/50Гц | 40 |
| SEG 40.07-21.1 | 7 | 21 | 1.5 | 2900 | 220В/50Гц | 40 |
| SEG 40.07-21.3 | 7 | 21 | 1.5 | 2900 | З80В/50Гц | 40 |
| SEG 40.07-28.3 | 7 | 28 | 2.6 | 2900 | З80В/50Гц | 40 |
| SEG 40.08-31.3 | 8 | 31 | 3.1 | 2900 | З80В/50Гц | 40 |
| SEG 40.10-38.3 | 10 | 38 | 4 | 2900 | З80В/50Гц | 40 |
Деталировка

| Поз. | Деталь | Материал | Поз. | Деталь | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабель | Сборочная единица | 23 | Корпус насоса | Чугун НТ200 |
| 2 | Зажимная гайка | Нерж сталь 304 | 24 | Центровочный штифт | Сталь конструкционная Q235A |
| 3 | Чехол | Резина | 25 | Статор | Сборочная единица |
| 4 | Стакан разъёма | Нерж сталь 304 | 26 | Ротор | Сборочная единица |
| 5 | Зажимное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 27 | Шпонка | Сталь конструкционная Q235A |
| 6 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 28 | Шайба | Сталь конструкционная 65Mn |
| 7 | Муфта разъёма - а | Пластик | 29 | Хомут | Нерж сталь 304 |
| 8 | Муфта разъёма - б | Пластик | 30 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR |
| 9 | Винт с крестовым шлицем | Сталь конструкционная Q235A | 31 | Масляная камера | Чугун НТ200 |
| 10 | Метка заземления | L2 | 32 | Винт | Нерж сталь 201 |
| 11 | Винт | Нерж сталь 201 | 33 | Механическое уплотнение | Сборочная единица |
| 12 | Ручка | Нерж сталь 304 | 34 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR |
| 13 | Винт со шлицевой головкой | Нерж сталь 201 | 35 | Крышка масляной камеры | Чугун НТ200 |
| 14 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 36 | Винт | Нерж сталь 201 |
| 15 | Винт | Нерж сталь 201 | 37 | Сальник корпуса | Сборочная единица |
| 16 | Верхняя крышка | Чугун НТ200 | 38 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
| 17 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 39 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR |
| 18 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 40 | Корпус насоса (улитка) | Чугун НТ200 |
| 19 | Гофрированная прокладка | Сталь конструкционная 65Mn | 41 | Режущее кольцо | Корозинностойкая сталь 440C |
| 20 | Подшипник | Сборочная единица | 42 | Винт | Нерж сталь 201 |
| 21 | Винт | Нерж сталь 201 | 43 | Регулировочная гайка | Медь |
| 22 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 44 | Режущая головка | Корозинностойкая сталь 440C |
- Оплата наличными или банковской картой при получении курьеру или продавцу в пункте выдачи
- Безналичный платёж по счету для юридических лиц (работаем с НДС) и индивидуальных предпринимателей
Мы работаем с юридическими лицами (ООО, счета с НДС).
Для выставления счета присылайте заявки с реквизитами на почту info@minikns.ru.
Заявки обрабатываются как правило в течение часа, среднее время отгрузки около суток после поступления средств на наш расчетный счет
| Артикул | KFWS4007123 |
| Максимальная производительность, л/час | 7000 |
| Измельчитель | Есть |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 40 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Серия оборудования | SEG |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение питания | 380 В |
| Гарантия, год | 2 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Производитель | Waterstry |
| Тип автоматики | Пульт управления |
| Вес, кг | 43 кг |
Насос фекальный Waterstry SEG 40.07-12.3 0.9 кВт DN40 с ножом









