Аналоги насоса Sololift2 D-2
В приведенной таблице собраны модели аналогичные Sololift2 D-2.
| Характеристика | Grundfos | АКВАЛИВ | SFA | Jemix |
|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Sololift2 D-2 | САН-300 Профи | Sanidouche | STP-250 |
| Страна производства | Сербия | Россия | Франция | Китай |
| ЦЕНА | 39 900 руб. | 12 720 руб. | 28 740 руб. | 14 200 руб. |
| Количество входов | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Что можно подключить | умывальник, душевая кабина, биде | умывальник, душевая кабина, биде, кондиционер | умывальник, душевая кабина, биде | умывальник, душевая кабина, биде |
| Потребляемая мощность | 280 Вт | 300 Вт | 250 Вт | 250 Вт |
| Максимальная производительность | 119 л/мин. | 100 л/мин. | 70 л/мин. | 80 л/мин. |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | до 50°C | до 50°C | до 35°C (кратковременно до +50°C) | до 50°C |
| Откачивание по вертикали | до 4 м | до 6 м | до 4 м | до 5 м |
| Откачивание по горизонтали | до 70 м | до 60 м | до 40 м | до 50 м |
| Габариты по корпусу (ДxШxВ) мм | 299x165x148 | 315x168x146 | 296x165x145 | 348x172x158 |
| Вес | 4,3 кг | 5,5 кг | 4,6 кг | 5 кг |
Как подобрать аналогичный насос Sololift2 D-2
Все представленные модели имеют аналогичное расположение входных и выходных патрубков.
Французкий аналог SFA Sanidouche будет чуть слабее по напору и производительности, но тише остальных, зато имеет достаточно ощутимый ценник.
Самый дешевый Jemix STP-250 является отличной альтернативой сололифтам при хорошем качестве.
Аквалив САН-300 показал исключительную стабильность качества и надежность в условиях работы с холодильным оборудованием и других стоках с небольшим содержанием жира.
Аналоги насоса Sololift 2 WC-3
В этой таблице собраны модели аналогичные Sololift2 WC-3.
| Характеристика | Grundfos | АКВАЛИВ | SFA | WALENT |
|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Sololift2 WC-3 | САН 600 Профи | SFA Sanipro | KANLIFT WC800C |
| Страна производства | Сербия | Россия | Франция | Китай/Япония |
| ЦЕНА | 55 900 руб. | 15 530 руб. | 43 420 руб. | 47 900 руб. |
| Количество входов | 4 | 3 | 4 | 3 (1×D100 + 2×D40) |
| Что можно подключить | унитаз раковина душевая кабина биде |
унитаз раковина душевая кабина биде |
унитаз раковина душевая кабина биде |
унитаз, раковина, ванна, душевая кабина, стиральная машина, кухонная мойка, посудомоечная машина |
| Особенности | После 22 г. неофициальная поставка | Мотор, корзина и ножи из нержавейки, поплавковый выключатель | тихий надежный насос | Мощные ножи, частотное регулирование, всевозможные защиты и настройки |
| Потребляемая мощность | 620 Вт | 600 Вт | 400 Вт | 750 Вт |
| Максимальная производительность | 146 л/мин. | 150 л/мин. | 100 л/мин. | 133 л/мин. (8 м³/ч) |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | до 50°C | до 90°C | до 50°C | до 65°C |
| Откачивание по вертикали | до 6 м | до 9 м | до 5 м | до 12 м |
| Откачивание по горизонтали | до 60 м | до 90 м | до 50 м | до 120 м |
| Габариты по корпусу (ДxШxВ) мм | 451x176x263 | 420x180x275 | 413x180x263 | 345x180x280 |
| Вес | 7,3 кг | 8 кг | 7 кг | 12 кг |
Как подобрать аналогичный насос Sololift2 WC-3
Самый близкий по подключению Аквалив, намного дешевле при стабильно хорошем качестве. Он же самый мощный.
Самый тихий Sanipro от SFA, производящего хорошие, но недешевые насосы. WALENT KANLIFT WC800C - самый высокотехнологичный образец для тяжелых условий работы
24.02.2026














